

入所(短期入所)
- 施設サービス計画の立案及び見直し
- 食事(保温・保冷配膳車で食堂へ配膳)
- 入浴(一般浴槽の外、介護度により、特殊浴槽で対応)
- 医学的管理、看護
- 介護(退所後の支援も行います)
- 機能訓練(リハビリテーション、レクリエーション)
- 相談援助サービス
- 理美容サービス
- クラブ活動
- 短期入所は送迎サービス
通所リハビリテーション
- 通所リハビリテーション計画の立案及び見直し
- 食事(保温・保冷配膳車で6階デイルームに配膳)
- 入浴(一般浴槽の外、介護度により、特殊浴槽で対応)
- 医学的管理、看護
- 機能訓練(特に、個別訓練に力を入れている)
- 相談援助サービス
- クラブ活動
- 送迎サービス
- 年間行事(お花見、いも煮会、カラオケ)への参加
入所利用料
施設利用料(利用者の該当項目がご負担金額となります)
| 項目 | 単位 | 金額(円) | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 要介護1 | 1日 | 791 | 介護保険利用者負担1割相当分 |
| (個室) | 〃 | 711 | 〃 |
| 要介護2 | 〃 | 841 | 〃 |
| (個室) | 〃 | 761 | 〃 |
| 要介護3 | 〃 | 894 | 〃 |
| (個室) | 〃 | 814 | 〃 |
| 要介護4 | 〃 | 949 | 〃 |
| (個室) | 〃 | 869 | 〃 |
| 要介護5 | 〃 | 1,002 | 〃 |
| (個室) | 〃 | 922 | 〃 |
| 初期加算 | 〃 | 31 | 入所日から30日以内利用者負担1割相当分 |
| 外泊時 | 1日 | 450 | 1月に6日(外泊限度)の内4日間分要介護度の自己負担に、代わる該当する利用者負担分 |
| リハビリテーションマネジメント加算 | 1日 | 26 | リハビリテーション実施計画の作成 |
| 短期集中リハビリテ―ション実施加算 | 1日 | 61 | 入所日から起算して3ヶ月以内に集中的にリハビリテーションを行った場合 |
| 栄養管理体制加算 | 1日 | 12 | 管理栄養士による栄養管理 |
| 栄養マネジメント加算 | 1日 | 12 | 栄養計画書の作成 |
| 食費 | 1日 | 1,380 | 公的な減免措置あり |
| 居住費(個室) | 1日 | 1,640 | 公的な減免措置あり |
その他の日常生活費(利用者のご希望項目がご負担金額となります)
| 項目 | 単位 | 金額(円) | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 日用品費 | 1日 | 50 | オシボリタオル(日常生活において使用)の経費 |
| カット | 1回 | 2,000 | |
| パーマ | 1回 | 6,700 |
健康管理費(利用者のご希望により実施します)
| 項目 | 単位 | 金額(円) |
|---|---|---|
| インフルエンザ予防接種料 | 1回 | 1,000 |
文書料(利用者のご希望により実施します)
| 項目 | 単位 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 死亡診断書 | 1通 | 5,000 |
| 〃 | 2通目以降 | 3,000 |
| 介護老人福祉施設入所診断書 | 1通 | 4,000 |
| 身体障害者手帳取得診断書 | 〃 | 5,000 |
| 入所証明書 | 〃 | 2,000 |
| 普通診断書 | 〃 | 3,000 |
| 年金用診断書 | 〃 | 5,000 |
| 領収証明書 | 〃 | 2,000 |
| 入所期間証明書 | 〃 | 2,000 |
短期入所療養介護利用料
施設利用料(利用者の該当項目がご負担金額となります)
| 項目 | 単位 | 金額(円) | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 要介護1 | 1日 | 841 | 介護保険利用者負担1割相当分 |
| (個室) | 〃 | 741 | 〃 |
| 要介護2 | 〃 | 891 | 〃 |
| (個室) | 〃 | 791 | 〃 |
| 要介護3 | 〃 | 944 | 〃 |
| (個室) | 〃 | 844 | 〃 |
| 要介護4 | 〃 | 999 | 〃 |
| (個室) | 〃 | 899 | 〃 |
| 要介護5 | 〃 | 1,053 | 〃 |
| (個室) | 〃 | 953 | 〃 |
| リハビリ機能強化加算 | 1日 | 31 | |
| 送迎加算 | 1回 | 187 | 片道 |
| 栄養管理体制加算 | 1日 | 12 | 管理栄養士による栄養管理 |
| 食費 | 1日 | 1,380 | 公的な減免措置あり |
| 居住費(個室) | 1日 | 1,640 | 公的な減免措置あり |
その他の日常生活費(利用者のご希望項目がご負担金額となります)
| 項目 | 単位 | 金額(円) | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 日用品費 | 1日 | 50 | オシボリタオル(日常生活において使用)の経費 |
| カット | 1回 | 2,000 | |
| パーマ | 1回 | 6,700 |
通所(介護予防)リハビリテーション利用料
施設利用料(利用者の該当項目がご負担金額となります)
| 項目 | 単位 | 金額(円) | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 要支援1 | 1ヶ月 | 2,526 | 介護保険利用者負担1割相当分 |
| 要支援2 | 1ヶ月 | 4,939 | 〃 |
| 要介護1 | 1日 | 696 | 〃 |
| 要介護2 | 1日 | 852 | 〃 |
| 要介護3 | 1日 | 1,007 | 〃 |
| 要介護4 | 1日 | 1,163 | 〃 |
| 要介護5 | 1日 | 1,319 | 〃 |
| 入浴介助 | 1日 | 51 | 〃(該当する利用者様) |
| 栄養マネジメント | 1回 | 101 | 〃(該当する利用者様) |
| リハビリテーションマネジメント | 1日 | 20 | 〃(該当する利用者様) |
| 食事提供料 | 1日 | 600 |
その他の日常生活費(利用者のご希望項目がご負担金額となります)
| 項目 | 単位 | 金額(円) | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 日用品費 | 1日 | 25 | オシボリタオル(日常生活において使用)の経費 |
| リハビリパンツ | 1枚 | 90〜110 | M〜LLサイズ(紙オムツ類) |
| 尿取りパット | 1枚 | 25 | 男女兼用(〃) |
| 尿取りパット | 1枚 | 45 | スーパー(〃) |
文書料(利用者のご希望項目がご負担金額となります)
| 項目 | 単位 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 死亡診断書 | 1通 | 5,000 |
| 〃 | 2通目以降 | 3,000 |
| 介護老人福祉施設入所診断書 | 1通 | 4,000 |
| 身体障害者手帳取得診断書 | 〃 | 5,000 |
| 生命保険会社用診断書 | 〃 | 5,000 |
| 普通診断書 | 〃 | 3,000 |
| 年金用診断書 | 〃 | 5,000 |
| 領収証明書 | 〃 | 2,000 |
親病院
医療法人 徳洲会 仙台徳洲会病院
[関連事務所]
訪問看護事業所
訪問介護事業所
介護支援事業所
通所リハビリテーション事業所
上愛子クリニック
富谷訪問看護ステーション

















