

入所サービス
入所サービス(76名) 内痴呆棟(35名)
対象者 要介護1から5の認定を受けている方。
通所リハビリテーション(30名)
対象者 要支援、要介護1から5の認定を受けている方。
短期入所療養介護(5名)
対象者 要支援、要介護1から5の認定を受けている方。
食事、他
| 入所者: | 1日につき780円、500円(非課税世帯)、 300円(生活保護、老齢福祉年金者) |
| 通所者: | 1日につき390円 |
| 短期入所者療養介護:(朝、昼、夕)1食につき300円 | |
| 理美容代: | 1回(1ケ月)1500円 顔そり800円 |
| 部屋代: | 一般個室 1日1000円 |
| 2人部屋: | 1日500円 |
| 4人室部屋: | 無料 |
| 日用品費: | 200円(1日につき) |
| 教養娯楽費: | 100円(1日につき) |
施設サービス費
| ■入所 | |
| 要介護1 | 819単位(1日につき) |
| 要介護2 | 868単位(1日につき) |
| 要介護3 | 921単位(1日につき) |
| 要介護4 | 975単位(1日につき) |
| 要介護5 | 1028単位(1日につき) |
| 痴呆加算 | 76単位(1日につき) |
| ■通所リハビリテーション | |
| 要支援 | 404単位 送迎加算 47単位 |
| 要介護1・2 | 500単位 入浴加算 44単位 |
| 要介護3・4・5 | 694単位 |
| ■短期入所療養介護 | |
| 要支援 | 949単位(1日につき) |
| 要介護1 | 983単位(1日につき) |
| 要介護2 | 1032単位(1日につき) |
| 要介護1 | 983単位(1日につき) |
| 要介護3 | 1085単位(1日につき) |
| 要介護4 | 1139単位(1日につき) |
| 要介護5 | 1192単位(1日につき) |
行事
| 4月 | 花見会 | 7月 | 七夕会 |
| 8月 | 夏祭り | 9月 | 敬老会 |
| 10月 | 運動会 | 12月 | クリスマス会 |
| 2月 | 節分 | 3月 | 雛祭り |
| 他には偶数月に誕生会等を行う。 | |||
他・サービス内容
ヘルパー2級養成事業
職員
医師、看護婦、事務長、介護福祉士、作業療法士、管理栄養士、介護支援専門員、支援相談員、事務職
















