

入所・通所リハビリ・ショートステイなど
概ね60歳以上で要支援、要介護の認定を受けておられる方にご利用して頂く施設です。
食事・入浴・排泄等の基本的な介護サービスに加え、毎月行われる食事会やクラブ活動、また、季節に合わせた花見、ビアガーデン、敬老会、クリスマス会なども盛大に行い、入居者様の明るく楽しい生活空間を演出いたします。
料金について
1. ケアハウス利用料金
※本人の要介護度により決定
| 階層 | 対象収入 | 利用料(月額) |
| 1 | 1,500,000以下 | 79,810 |
| 2 | 1,500,001〜1,600,000 | 82,810 |
| 3 | 1,600,001〜1,700,000 | 85,810 |
| 4 | 1,700,001〜1,800,000 | 88,810 |
| 5 | 1,800,001〜1,900,000 | 91,810 |
| 6 | 1,900,001〜2,000,000 | 94,810 |
| 7 | 2,000,001〜2,100,000 | 99,810 |
| 8 | 2,100,001〜2,200,000 | 104,810 |
| 9 | 2,200,001〜2,300,000 | 107,010 |
| 10 | 2,300,001〜2,400,000 | 107,010 |
| 11 | 2,400,001〜2,500,000 | 107,010 |
| 12 | 2,500,001〜2,600,000 | 107,010 |
| 13 | 2,600,001〜2,700,000 | 107,010 |
| 14 | 2,700,001〜2,800,000 | 107,010 |
| 15 | 2,800,001以上 | 107,010 |
2. 介護保険サービス1割負担金
※本人の要介護度により決定
| 要介護度 | 1日単価 | 月額(30日として) |
| 要支援 | \ 238 | \ 7,140 |
| 要介護1 | \ 549 | \ 16,470 |
| 要介護2 | \ 616 | \ 18,480 |
| 要介護3 | \ 683 | \ 20,490 |
| 要介護4 | \ 750 | \ 22,500 |
| 要介護5 | \ 818 | \ 24,540 |
関連病院・居宅介護支援事業所・訪問看護・ヘルパーst等の紹介
当施設自体がケアハウスを兼ねた施設ですので、例えばご夫婦のどちらかが「自立」どちらかが「要介護」の場合でも、ご夫婦での入居が可能です。
医療面においても、協力病院である鹿児島徳洲会病院の全面的バックアップの下、安心できる連携体制を提供しております。


















